2022年4月28日現在
近年の大学合格状況
全体の状況
2020 (R2) | 2021 (R3) | 2022 (R4) | |
---|---|---|---|
国公立大学 | 163 (109) | 166 (102) | 164 (103) |
私立大学 | 517 (273) | 581 (284) | 511 (263) |
文部科学省所管外の学校 | 3 (3) | 4 (3) | 3 (1) |
海外の大学 | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) |
合格者のべ数 | 683 (385) | 752 (389) | 678 (367) |
( )内は現役生で内数
国公立大学の状況
2020 (R2) | 2021 (R3) | 2022 (R4) | |
---|---|---|---|
難関国立10大学※ | 70 (42) | 79 (48) | 80 (55) |
学校推薦型選抜(旧 推薦入試) 及び総合型選抜(旧 AO入試) | 12 (10) | 12 (9) | 5 (4) |
( )内は現役生で内数
※北海道大学、東北大学、東京大学、東京工業大学、一橋大学、名古屋大学、京都大学、大阪大学、神戸大学、九州大学
医学部医学科の状況
2020 (R2) | 2021 (R3) | 2022 (R4) | |
---|---|---|---|
国公立大学医学部医学科 | 23 (12) | 29 (13) | 14 (8) |
国公立大学医学部医学科のうち 学校推薦型選抜及び総合型選抜 | 5 (4) | 5 (3) | 1 (1) |
私立大学医学部医学科 | 50 (16) | 40 (19) | 51 (21) |
( )内は現役生で内数