近年の大学合格状況
全体の状況
2018 (H30) | 2019 (H31) | 2020 (R2) | |
---|---|---|---|
国公立大学 | 150 (97) | 165 (103) | 163 (109) |
国公立大学のうち 推薦・AO入試 | (未集計) | (未集計) | 12 (10) |
私立大学 | 407 (246) | 526 (265) | 517 (273) |
文部科学省 所管外の学校 | 3 (0) | 0 (0) | 3 (3) |
( )内は現役生で内数
医学部医学科の状況
2018 (H30) | 2019 (H31) | 2020 (R2) | |
---|---|---|---|
国公立大学 医学部医学科 | 20 (12) | 19 (12) | 23 (12) |
国公立大学医学部医学科のうち 推薦・AO入試 | (未集計) | (未集計) | 5 (4) |
私立大学 医学部医学科 | 36 (11) | 30 (10) | 50 (16) |
( )内は現役生で内数
大学別合格者数
資料ダウンロード
※2020/8/29に私立大学合格者数及びのべ数を修正しました