生徒在籍数
平成31年4月現在
中学校
学年 | 1年 | 2年 | 3年 | 計 |
---|
学級数 | 6 | 6 | 6 | 18 |
---|
生徒数 | 272 | 273 | 267 | 812 |
---|
高等学校
学年 | 1年 | 2年 | 3年 | 計 |
---|
学級数 | 6 | 6 | 6 | 18 |
---|
生徒数 | 261 | 238 | 249 | 748 |
---|
居住地別生徒数
平成31年4月現在
大阪府
市町村 | 中学 | 高校 | 計 |
---|
高槻市、島本町
| 69 | 51 | 120 |
茨木市 | 51 | 46 | 97 |
吹田市 | 68 | 71 | 139 |
摂津市 | 3 | 3 | 6 |
三島地区 計 | 191 | 171 | 362 |
豊中市 | 86 | 61 | 147 |
池田市 | 9 | 4 | 13 |
箕面市、豊能町 | 24 | 27 | 50 |
豊能地区 計 | 119 | 92 | 210 |
枚方市 | 29 | 40 | 69 |
交野市 | 6 | 7 | 13 |
寝屋川市 | 12 | 10 | 22 |
守口市、門真市 | 5 | 7 | 12 |
大東市、四條畷市 | 7 | 0 | 7 |
北河内地区 計 | 59 | 64 | 123 |
大阪市 計 | 61 | 60 | 121 |
大阪府その他 | 19 | 7 | 26 |
大阪府 合計 | 449 | 394 | 843 |
兵庫県
市町村 | 中学 | 高校 | 計 |
---|
尼崎市 | 24 | 19 | 43 |
西宮市 | 64 | 95 | 159 |
芦屋市 | 28 | 25 | 53 |
阪神南地区 計 | 116 | 139 | 255 |
伊丹市 | 17 | 13 | 30 |
川西市、猪名川町 | 18 | 16 | 34 |
宝塚市 | 45 | 29 | 74 |
三田市 | 4 | 2 | 6 |
阪神北地区 計 | 84 | 60 | 144 |
神戸市 計 | 24 | 47 | 71 |
兵庫県 合計 | 224 | 246 | 470 |
京都府
市町村 | 中学 | 高校 | 計 |
---|
京都市 計 | 71 | 54 | 125 |
向日市 | 5 | 1 | 6 |
長岡京市 | 9 | 7 | 16 |
大山崎町 | 1 | 1 | 2 |
乙訓地区 計 | 15 | 9 | 24 |
八幡市 | 3 | 4 | 7 |
京田辺市 | 4 | 3 | 7 |
宇治市、城陽市、木津川市 | 4 | 7 | 11 |
山城地区 計 | 11 | 14 | 25 |
京都府その他 | 3 | 0 | 3 |
京都府 合計 | 100 | 77 | 177 |
滋賀県、他
市町村 | 中学 | 高校 | 計 |
---|
大津市 | 18 | 12 | 30 |
草津市 | 13 | 10 | 23 |
滋賀県その他 | 6 | 5 | 11 |
滋賀県 合計 | 37 | 27 | 64 |
その他 | 2 | 2 | 4 |
PAGE TOP