お問い合わせ トップページへ

真面目に 強く 上品に

入学状況・在籍数

入学状況

(平成23年4月18日現在の数字です)

入学状況
中学校
年  度 募集人員 受験者数 入学者数
平成20年度 前期 180 364 182
後期 80 582 77
平成21年度 前期 180 343 192
後期 80 534 68
平成22年度 前期 180 412 181
後期 80 540 83
平成23年度 前期 180 339 179
後期 80 599 80
在籍数

授業風景

中学校
学年 1年 2年 3年
クラス数 18
生徒数 259 264 257 780
高等学校
学年 1年 2年 3年
クラス数 18
生徒数 249 247 248 744

平成23年度居住地別生徒数
府県 地区 中学 高校 合計
大阪 高槻市 55 67 122
大阪市 66 55 121
豊中市 60 46 106
吹田市 43 51 94
枚方市 38 45 83
茨木市 48 27 75
箕面市 24 28 52
寝屋川市 9 16 25
交野市 7 17 24
守口市 10 12 22
池田市 7 11 18
門真市 5 5 10
三島郡 3 5 8
摂津市 3 5 8
東大阪市 3 5 8
堺市 3 2 5
四條畷市   4 4
大東市   4 4
豊能郡 2 2 4
八尾市   3 3
合計 386 410 796
府県 地区 中学 高校 合計
兵庫 西宮市 66 47 113
宝塚市 44 25 69
尼崎市 36 24 60
神戸市 40 18 58
伊丹市 18 20 38
川西市 22 11 33
芦屋市 18 7 25
川辺郡 3 4 7
三田市 4 2 6
明石市 1 1 2
合計 252 159 411
府県 地区 中学 高校 合計
京都 京都市 81 103 184
長岡京市 8 12 20
向日市 4 6 10
宇治市 3 5 8
京田辺市 2 1 3
乙訓郡 1 1 2
亀岡市   2 2
城陽市   2 2
相楽郡   1 1
合計 99 133 232
府県 地区 中学 高校 合計
滋賀 大津市 24 20 44
草津市 6 7 13
栗東市 2 3 5
守山市 3 2 5
長浜市 1 2 3
近江八幡市   2 2
湖南市 1 1 2
甲賀市 1 1 2
高島市   2 2
野洲市   1 1
東近江市 1   1
八幡市 1   1
彦根市 1   1
合計 41 41 82
府県 地区 中学 高校 合計
奈良 生駒市 1 1 2
奈良市 1   1
合計 2 1 3

  中学 高校 合計
総計 780 744 1524