

| 年 度 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 実質倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平成19 | 約180 | 437 | 387 | 217 | 1.8 |
| 平成20 | 約180 | 414 | 364 | 212 | 1.7 |
| 平成21 | 約180 | 384 | 343 | 211 | 1.6 |
| 平成22 | 約180 | 469 | 412 | 213 | 1.9 |
| 平成23 | 約180 | 375 | 339 | 199 | 1.7 |
| 年 度 | 募集人員 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 実質倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平成19 | 約78 | 1110 | 594 | 239 | 2.5 |
| 平成20 | 約80 | 1062 | 582 | 276 | 2.1 |
| 平成21 | 約80 | 981 | 534 | 272 | 2.0 |
| 平成22 | 約80 | 985 | 540 | 299 | 1.8 |
| 平成23 | 約80 | 994 | 599 | 323 | 1.9 |
| 年 度 | 前 期 | 後 期 |
|---|---|---|
| 平成19 | 190 | 69 |
| 平成20 | 182 | 77 |
| 平成21 | 192 | 68 |
| 平成22 | 181 | 83 |
| 平成23 | 179 | 80 |
